Today (0) | Domingo Jul 20 (9) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Mais (0) |
Jul 20 **:** | 1.55China (w) U19 | 2.29Nigeria (w) U19 | 28 | |
Jul 20 **:** | 1.29Israel (w) U19 | 3.22Korea Republic (w) U19 | 26 | |
Jul 20 **:** | 2.42Portugal (w) U19 | 1.49Hungary (w) U19 | 25 |
Jul 20 13:00 | 1.25Ub | 3.04Ulaanbaatar | 4 | |
Jul 20 13:30 | 2.19Chongming | 1.60Toulouse | 4 | |
Jul 20 14:10 | 1.88Skyliners | 1.88Hangzhou | 4 | |
Jul 20 14:40 | 1.45Partizan | 2.44Kandava | 4 |
Jul 20 **:** | 2.66Lithuania U20 (w) | 1.41Netherlands U20 (w) | 12 |
Jul 20 13:00 | 1.83-4.50Ub | 1.83+4.50Ulaanbaatar | 4 | |
Jul 20 13:30 | 1.83+1.50Chongming | 1.83-1.50Toulouse | 4 | |
Jul 20 14:10 | 2.05-1.50Skyliners | 1.61+1.50Hangzhou | 4 | |
Jul 20 14:40 | 1.83-2.50Partizan | 1.83+2.50Kandava | 4 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
---|---|---|
1.96150.50Acima | 1.77150.50Abaixo | 28 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.89150.00Acima | 1.83150.00Abaixo | 28 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.84149.50Acima | 1.88149.50Abaixo | 28 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.80149.00Acima | 1.92149.00Abaixo | 28 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.94148.00Acima | 1.78148.00Abaixo | 26 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.84147.00Acima | 1.88147.00Abaixo | 26 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.89147.50Acima | 1.83147.50Abaixo | 26 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.78146.50Acima | 1.94146.50Abaixo | 26 |
Jul 20 **:** Portugal (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.89135.00Acima | 1.83135.00Abaixo | 25 |
Jul 20 **:** Portugal (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.84134.50Acima | 1.88134.50Abaixo | 25 |
Jul 20 **:** Portugal (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.79134.00Acima | 1.93134.00Abaixo | 25 |
Jul 20 **:** Portugal (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.94135.50Acima | 1.78135.50Abaixo | 25 |
Jul 20 **:** France (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.89133.50Acima | 1.83133.50Abaixo | 24 |
Jul 20 **:** France (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.84133.00Acima | 1.88133.00Abaixo | 24 |
Jul 20 **:** France (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.78132.50Acima | 1.94132.50Abaixo | 24 |
Jul 20 **:** France (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.94134.00Acima | 1.78134.00Abaixo | 24 |
Jul 20 13:00 Ub -vs- Ulaanbaatar | ||
---|---|---|
2.1136.50Acima | 1.5036.50Abaixo | 4 |
Jul 20 13:30 Chongming -vs- Toulouse | ||
2.1137.50Acima | 1.5037.50Abaixo | 4 |
Jul 20 14:10 Skyliners -vs- Hangzhou | ||
2.1137.50Acima | 1.5037.50Abaixo | 4 |
Jul 20 14:40 Partizan -vs- Kandava | ||
2.1137.50Acima | 1.5037.50Abaixo | 4 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
---|---|---|
1.9374.50Acima | 1.7974.50Abaixo | 28 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.8574.00Acima | 1.8774.00Abaixo | 28 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
1.7773.50Acima | 1.9673.50Abaixo | 28 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.9173.00Acima | 1.8173.00Abaixo | 26 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.8372.50Acima | 1.8972.50Abaixo | 26 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.7572.00Acima | 1.9872.00Abaixo | 26 |
Jul 20 **:** Portugal (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.9266.50Acima | 1.8066.50Abaixo | 25 |
Jul 20 **:** Portugal (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.8366.00Acima | 1.8966.00Abaixo | 25 |
Jul 20 **:** France (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.8366.50Acima | 1.8966.50Abaixo | 24 |
Jul 20 **:** France (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.9267.00Acima | 1.8067.00Abaixo | 24 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Jul 20 **:** Portugal (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Jul 20 **:** France (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jul 20 13:00 Ub -vs- Ulaanbaatar | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 13:30 Chongming -vs- Toulouse | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 14:10 Skyliners -vs- Hangzhou | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 14:40 Partizan -vs- Kandava | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Jul 20 **:** Lithuania U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 20 **:** China (w) U19 -vs- Nigeria (w) U19 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Jul 20 **:** Israel (w) U19 -vs- Korea Republic (w) U19 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Jul 20 **:** Portugal (w) U19 -vs- Hungary (w) U19 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Jul 20 **:** France (w) U19 -vs- Japan (w) U19 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jul 20 **:** Lithuania U20 (w) -vs- Netherlands U20 (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?