Today (5) | Segunda-feira May 19 (3) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Sábado May 24 (0) | Mais (0) |
0-0 1H 11' | 1.84Fram Reykjavik | 3.32Desenhar | 3.88Vestri | 25 | |
0-0 1H 12' | 2.20IBV Vestmannaeyjar | 3.32Desenhar | 2.89KA Akureyri | 25 |
0-1 1H 12' | 4.25Thor Akureyri | 3.58Desenhar | 1.65Keflavik | 17 |
0-0 1H 11' | 2.62Fram Reykjavik | 2.03Desenhar | 4.39Vestri | 25 | |
0-0 1H 12' | 2.94IBV Vestmannaeyjar | 2.15Desenhar | 3.37KA Akureyri | 25 |
0-1 1H 12' | 9.80Thor Akureyri | 3.54Desenhar | 1.35Keflavik | 17 |
May 19 03:15 | 2.81Afturelding | 3.76Desenhar | 2.17KR Reykjavik | 15 |
May 19 02:00 | 1.67Throttur Reykjavik | 4.15Desenhar | 3.80Grindavik | 15 |
May 19 03:15 | 3.04Afturelding | 2.52Desenhar | 2.53KR Reykjavik | 15 |
May 19 02:00 | 2.12Throttur Reykjavik | 2.67Desenhar | 3.61Grindavik | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?