Today (2) | Sábado Jul 5 (0) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Mais (0) |
Jul 5 07:30 | 1.86Caneros del Este | 1.84Marineros de Puerto Plata | 23 | |
Jul 5 08:00 | 1.71Indios de San Francisco de Macoris | 2.00Metros de Santiago | 24 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.90167.00Acima | 1.82167.00Abaixo | 23 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.96167.50Acima | 1.77167.50Abaixo | 23 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.85166.50Acima | 1.87166.50Abaixo | 23 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.80166.00Acima | 1.92166.00Abaixo | 23 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.84182.50Acima | 1.88182.50Abaixo | 24 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.89183.00Acima | 1.83183.00Abaixo | 24 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.78182.00Acima | 1.94182.00Abaixo | 24 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.94183.50Acima | 1.78183.50Abaixo | 24 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.8481.50Acima | 1.8881.50Abaixo | 23 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9282.00Acima | 1.8082.00Abaixo | 23 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.9689.00Acima | 1.7789.00Abaixo | 24 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.7888.00Acima | 1.9488.00Abaixo | 24 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.8788.50Acima | 1.8588.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?