Hôm Nay (134) | Thứ Tư 7/16 (53) | Thứ Năm 7/17 (32) | Thứ Sáu 7/18 (27) | Thứ Bảy 7/19 (56) | Chủ Nhật 7/20 (50) | Thứ Hai 7/21 (11) | Nhiều Mục (93) |
1-0 2H 46'+7' | Lincoln Red Imps (n) | Hòa | Vikingur Gota | 3 | |
0-0 1H 19' | 2.64FC Milsami | 2.70Hòa | 2.67KuPS | 31 | |
0-0 1H 20' | Hamrun Spartans (n) | Hòa | Zalgiris Vilnius | 0 | |
0-0 1H 21' | 1.29Malmo | 4.48Hòa | 7.90FC Iberia 1999 | 27 | |
0-0 1H 21' | 1.70Rigas Futbola skola | 3.20Hòa | 4.54FCI Levadia Tallinn | 31 |
1-0 2H 46'+7' | 2.060.00Lincoln Red Imps (n) | 1.780.00Vikingur Gota | 3 | |
1-0 2H 46'+7' | 1.21+0.25Lincoln Red Imps (n) | 3.70-0.25Vikingur Gota | 3 | |
0-0 1H 19' | 1.920.00FC Milsami | 1.920.00KuPS | 31 | |
0-0 1H 19' | 2.29-0.25FC Milsami | 1.61+0.25KuPS | 31 | |
0-0 1H 19' | 1.59+0.25FC Milsami | 2.33-0.25KuPS | 31 | |
0-0 1H 20' | Hamrun Spartans (n) | Zalgiris Vilnius | 0 | |
0-0 1H 21' | 2.01-1.50Malmo | 1.83+1.50FC Iberia 1999 | 27 | |
0-0 1H 21' | 1.72-1.25Malmo | 2.13+1.25FC Iberia 1999 | 27 | |
0-0 1H 21' | 2.26-1.75Malmo | 1.63+1.75FC Iberia 1999 | 27 | |
0-0 1H 21' | 1.95-0.75Rigas Futbola skola | 1.89+0.75FCI Levadia Tallinn | 31 | |
0-0 1H 21' | 1.70-0.50Rigas Futbola skola | 2.16+0.50FCI Levadia Tallinn | 31 | |
0-0 1H 21' | 1.50-0.25Rigas Futbola skola | 2.51+0.25FCI Levadia Tallinn | 31 |
3-1 2H 18' | 1.99-0.75Kultsu FC | 1.77+0.75Peli Karhut | 8 | |
3-1 2H 18' | 1.64-0.50Kultsu FC | 2.13+0.50Peli Karhut | 8 |
7/16 06:00 | 1.42Central Cordoba De Santiago Del Estero | 4.01Hòa | 6.60Cerro Largo | 15 | |
7/16 08:30 | 1.50Bahia | 3.75Hòa | 5.80America de Cali | 15 | |
7/16 08:30 | 1.59Independiente del Valle (n) | 3.52Hòa | 5.20Vasco da Gama | 15 |
7/16 06:30 | 1.58Cuiaba EC | 3.35Hòa | 5.80Amazonas FC | 15 |
7/16 07:00 | 2.08Club Independiente Petrolero | 3.25Hòa | 3.00FC Universitario de Vinto | 15 |
7/16 04:30 | 5.30Chacaritas FC | 3.52Hòa | 1.53Leones del Norte | 15 | |
7/16 08:00 | 1.66San Antonio FC Ibarra | 3.24Hòa | 4.77Cumbaya FC | 15 |
7/16 07:00 | 2.12Orsomarso SC | 2.80Hòa | 3.42Bogota FC | 15 | |
7/16 09:05 | 2.22Real Cundinamarca (n) | 3.07Hòa | 2.89Jaguares de Cordoba | 15 |
7/16 05:00 | 3.38Uruguay (w) | 3.09Hòa | 1.99Argentina (w) | 13 | |
7/16 08:00 | 1.16Ecuador (w) | 6.00Hòa | 10.50Peru (w) | 12 |
7/23 **:** | 2.720.00Cerro Largo | 1.480.00Central Cordoba De Santiago Del Estero | 1 | |
7/23 **:** | 2.360.00America de Cali | 1.630.00Bahia | 1 | |
7/23 **:** | 2.170.00Vasco da Gama | 1.750.00Independiente del Valle | 1 |
7/16 06:30 | 1.82-0.75Cuiaba EC | 2.08+0.75Amazonas FC | 15 | |
7/16 06:30 | 2.25-1.00Cuiaba EC | 1.70+1.00Amazonas FC | 15 |
7/16 07:00 | 1.96-0.25Club Independiente Petrolero | 1.88+0.25FC Universitario de Vinto | 15 | |
7/16 07:00 | 1.610.00Club Independiente Petrolero | 2.290.00FC Universitario de Vinto | 15 |
7/16 05:00 | 1.84+0.50Uruguay (w) | 2.00-0.50Argentina (w) | 13 | |
7/16 08:00 | 1.93-2.00Ecuador (w) | 1.91+2.00Peru (w) | 12 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?