Hari ini (15) | Rabu Mei 14 (9) | Kamis Mei 15 (6) | Jumat Mei 16 (6) | Sabtu Mei 17 (6) | Minggu Mei 18 (4) | Senin Mei 19 (4) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 2.23Golden Knights | 4.55Seri | 2.23First Flyers | 4 | |
0-0 Langsung | 2.85Icebreaker | 6.20Seri | 1.65Wizards | 10 |
0-0 Langsung | 3.56-1.50Golden Knights | 1.25+1.50First Flyers | 4 | |
0-0 Langsung | 1.25+1.50Golden Knights | 3.56-1.50First Flyers | 4 | |
0-0 Langsung | 1.850.00Golden Knights | 1.850.00First Flyers | 4 | |
0-0 Langsung | 1.60+1.50Icebreaker | 2.19-1.50Wizards | 10 | |
0-0 Langsung | 2.490.00Icebreaker | 1.470.00Wizards | 10 | |
0-0 Langsung | 1.37+2.50Icebreaker | 2.81-2.50Wizards | 10 |
Mei 13 22:20 | 6.70Norwegia | 5.60Seri | 1.48Jerman | 24 | |
Mei 13 22:20 | 7.10Slovenia | 5.50Seri | 1.46Latvia | 23 | |
Mei 14 02:20 | 1.82Kazakhstan | 4.75Seri | 4.10Hongaria | 22 |
Mei 14 **:** | 2.19Dallas Stars | 4.40Seri | 3.11Winnipeg Jets | 34 |
Mei 14 00:00 | 2.06Lokomotiv Yaroslavl | 3.87Seri | 3.84Traktor Chelyabinsk | 13 |
Mei 14 **:** | 2.15Trois Rivieres Lions | 4.10Seri | 2.51Norfolk Admirals | 19 |
Mei 14 00:00 | 2.06HC Dinamo Saint Petersburg | 3.57Seri | 2.90HK Torpedo Gorkiy | 26 |
Mei 14 07:00 | 2.42Ottawa (w) | 3.75Seri | 2.33Montreal (w) | 26 |
Mei 18 **:** | 3.50Winnipeg Jets | 1.28Dallas Stars | 3 |
Mei 13 22:20 | 1.70+2.00Norwegia | 2.04-2.00Jerman | 24 | |
Mei 13 22:20 | 1.85+1.75Norwegia | 1.89-1.75Jerman | 24 | |
Mei 13 22:20 | 2.14+1.25Norwegia | 1.63-1.25Jerman | 24 | |
Mei 13 22:20 | 1.85+1.75Slovenia | 1.89-1.75Latvia | 23 | |
Mei 13 22:20 | 2.00+1.50Slovenia | 1.75-1.50Latvia | 23 | |
Mei 13 22:20 | 1.67+2.00Slovenia | 2.09-2.00Latvia | 23 | |
Mei 14 02:20 | 1.91-4.50Canada | 1.83+4.50Perancis | 25 | |
Mei 14 02:20 | 1.77-4.25Canada | 1.98+4.25Perancis | 25 | |
Mei 14 02:20 | 1.62-4.00Canada | 2.16+4.00Perancis | 25 | |
Mei 14 02:20 | 1.72-0.50Kazakhstan | 2.02+0.50Hongaria | 22 | |
Mei 14 02:20 | 1.92-1.00Kazakhstan | 1.82+1.00Hongaria | 22 |
Mei 18 **:** | 2.28+1.50Winnipeg Jets | 1.60-1.50Dallas Stars | 3 |
Mei 14 00:00 | 2.25-1.00Lokomotiv Yaroslavl | 1.57+1.00Traktor Chelyabinsk | 13 | |
Mei 14 00:00 | 1.91-0.50Lokomotiv Yaroslavl | 1.83+0.50Traktor Chelyabinsk | 13 |
Mei 14 **:** | 2.14-0.50Trois Rivieres Lions | 1.62+0.50Norfolk Admirals | 19 | |
Mei 14 **:** | 1.85-0.25Trois Rivieres Lions | 1.85+0.25Norfolk Admirals | 19 | |
Mei 14 **:** | 1.720.00Trois Rivieres Lions | 2.000.00Norfolk Admirals | 19 |
Mei 14 07:00 | 2.03-0.25Ottawa (w) | 1.69+0.25Montreal (w) | 26 | |
Mei 14 07:00 | 1.74+0.25Ottawa (w) | 1.96-0.25Montreal (w) | 26 | |
Mei 14 07:00 | 1.880.00Ottawa (w) | 1.820.00Montreal (w) | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?