အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 11 08:35 | 2.33CRB Maceio | 2.93သရေ | 3.03ကော်ရီတီဘာ | 10 |
Jul 11 08:30 | 2.75Deportes Limache | 3.03သရေ | 2.33Coquimbo Unido | 14 |
Jul 11 08:00 | 1.769 de Octubre FC | 3.06သရေ | 4.43Vargas Torres | 14 |
Jul 11 08:30 | 3.40Deportes Limache | 2.02သရေ | 3.01Coquimbo Unido | 14 |
Jul 11 08:00 | 2.509 de Octubre FC | 1.95သရေ | 4.80Vargas Torres | 14 |
Jul 11 08:35 | 2.04-0.25CRB Maceio | 1.84+0.25ကော်ရီတီဘာ | 10 | |
Jul 11 08:35 | 1.680.00CRB Maceio | 2.250.00ကော်ရီတီဘာ | 10 |
Jul 11 08:30 | 1.82+0.25Deportes Limache | 2.00-0.25Coquimbo Unido | 14 | |
Jul 11 08:30 | 2.070.00Deportes Limache | 1.750.00Coquimbo Unido | 14 |
Jul 11 08:00 | 1.98-0.759 de Octubre FC | 1.84+0.75Vargas Torres | 14 | |
Jul 11 08:00 | 1.75-0.509 de Octubre FC | 2.07+0.50Vargas Torres | 14 |
Jul 11 08:30 | 2.040.00Deportes Limache | 1.780.00Coquimbo Unido | 14 |
Jul 11 08:00 | 2.02-0.259 de Octubre FC | 1.80+0.25Vargas Torres | 14 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
---|---|---|
2.042.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.390 - 1 | 1.852 - 3 | 4.294 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 10 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.882 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Deportes Limache | သရေ | Coquimbo Unido |
7.501 - 014.002 - 010.502 - 138.003 - 028.003 - 142.003 - 2 145.004 - 0105.004 - 1160.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 05.601 - 115.502 - 285.003 - 3195.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.700 - 111.000 - 29.201 - 227.000 - 322.001 - 338.002 - 385.000 - 475.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Vargas Torres |
4.561 - 06.402 - 08.402 - 113.503 - 017.503 - 150.003 - 2 38.004 - 050.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 6.400 - 06.301 - 125.002 - 2160.003 - 3175.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.600 - 128.000 - 219.001 - 2130.000 - 385.001 - 3115.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Deportes Limache | သရေ | Coquimbo Unido |
4.091 - 016.502 - 030.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.401 - 1110.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.670 - 113.500 - 227.001 - 275.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Vargas Torres |
2.931 - 09.602 - 028.002 - 146.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.400 - 132.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
---|---|---|
CRB Maceio | သရေ | ကော်ရီတီဘာ |
3.84မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.25သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 5.20အဝေး - အဝေး |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Deportes Limache | သရေ | Coquimbo Unido |
4.76မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.95သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.60သရေ - အဝေး | 3.99အဝေး - အဝေး |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Vargas Torres |
2.93မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.22သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 4.76သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.00သရေ - အဝေး | 7.90အဝေး - အဝေး |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.93CRB Maceio | 1.93CRB Maceio | 5.80ဂိုးမရှိ |
2.31ကော်ရီတီဘာ | 2.31ကော်ရီတီဘာ |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.10Deportes Limache | 2.10Deportes Limache | 8.20ဂိုးမရှိ |
1.91Coquimbo Unido | 1.91Coquimbo Unido |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.549 de Octubre FC | 1.549 de Octubre FC | 6.40ဂိုးမရှိ |
2.88Vargas Torres | 2.88Vargas Torres |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။