ယနေ့ (18) | စနေနေ့ May 24 (14) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 2H 29' | 1.22ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 4.24သရေ | 14.00NWS Spirit FC | 11 |
0-0 1H 1' | 3.25Perth SC | 3.75သရေ | 1.82ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 15 |
0-0 1H 22' | 3.30ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 3.16သရေ | 1.99Croydon Kings | 15 |
0-0 1H 28' | 2.45Broadbeach United | 3.17သရေ | 2.50Logan Lightning | 15 |
0-0 1H 5' | 1.61Darwin Hearts FC | 4.18သရေ | 3.84Garuda FC | 15 |
1-1 1H 38' | 3.26Bentleigh Greens | 2.80သရေ | 2.18Melbourne City (Youth) | 15 |
2-0 HT | 1.16ဘလက်တောင်း စပါတန်းစ် | 5.30သရေ | 9.20ရိုင်ဒယ်မယ် လိုင်းယွန်း FC | 9 |
3-0 1H 38' | 1.13Yarraville Glory FC | 6.30သရေ | 8.80Westvale Olympic FC | 15 |
0-0 1H 14' | 1.36FFSA NTC (w) | 4.29သရေ | 5.40အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.61အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 3.90သရေ | 3.63ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 15 |
1-0 HT | 2.40Grange Thistle (w) | 2.72သရေ | 2.72ဗာဂျင်နီးယား ယူနိုက်တက် ဘရစ္စဘိန်း (w) | 10 |
0-1 HT | 8.80Adamstown Rosebud JFC (w) | 5.00သရေ | 1.19New Lambton FC (w) | 9 |
0-0 1H 38' | 7.70Preston Lions | 1.19သရေ | 7.30ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 17 |
0-0 1H 1' | 3.18Perth SC | 2.56သရေ | 2.40ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 15 |
0-0 1H 22' | 4.05ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 1.79သရေ | 3.17Croydon Kings | 15 |
0-0 1H 28' | 3.58Broadbeach United | 1.75သရေ | 3.67Logan Lightning | 15 |
0-0 1H 5' | 2.19Darwin Hearts FC | 2.54သရေ | 3.69Garuda FC | 15 |
1-1 1H 38' | 9.00Bentleigh Greens | 1.14သရေ | 7.50Melbourne City (Youth) | 15 |
0-0 1H 14' | 2.00FFSA NTC (w) | 2.21သရေ | 5.00အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.16အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 2.45သရေ | 3.56ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။